Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№ | Уровень (ступень) образования | Направленность (наименование) образовательной программы | Вид образовательной программы (основная, дополнительная) | Нормативный срок освоения | Численность обучающихся |
1. | начальное общее | общеобразовательная | основная | 4 года (1-4 класс) | 170 |
2. | основное общее | общеобразовательная | основная | 5 лет (5-9 классы) | 179 |
3. | среднее общее | общеобразовательная | основная | 2 года (10-11 классы) | 49 |
4 | 1 младшая | общеобразовательная | основная | 1 год | 19 |
5 | 2 младшая | общеобразовательная | основная | 1 год | 17 |
6 | средняя | общеобразовательная | основная | 1 год | 20 |
7 | старшая | общеобразовательная | основная | 1 год | 25 |
8 | подготовительная | общеобразовательная | основная | 1 год | 25 |
Фактическая численность обучающихся, воспитанников, приведённая к очной форме получения образования | 504 человек (в одну смену) |
Обучение осуществляется на русском языке.
*Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) учащихся.